Algemeen
Toelichting
Beleid
Financiën
Begrotingsontwikkeling 2024
De financiële koers van 2024 vertoonde aanvankelijk een positief saldo van € 627.000 in de primaire begroting. De eerste tussentijdse rapportage resulteerde in een tekort van € 1,34 miljoen, de raadsbesluiten inclusief de septembercirculaire en de slotwijziging verbeterden het saldo met € 705.000. Daarnaast had de tweede tussenrapportage een voordelig saldo van € 3,63 miljoen. Hiervan is € 3,3 miljoen in de reserves gestort, hetgeen uiteindelijk leidde tot een geraamd saldo van € 264.000
Overzicht begroting / realisatie | Effect | Bedrag x € 1 miljoen |
|---|---|---|
Primaire begroting 2024 | voordeel | 0,63 |
Aanleg Legmeerbos | voordeel | 0,01 |
Water- en rioleringsprogramma Uithoorn 2023–2027 | voordeel | 0,39 |
Nota Vastgoed 2024-2028 | nadeel | -0,03 |
1e turap 2024 | nadeel | -1,34 |
Grondexploitatie en investering parkeerterrein Irenelaanlocatie | voordeel | 0,01 |
2e turap 2024 | voordeel | 3,63 |
Storting reserves (besluit 1e en 2e turap) | nadeel | -3,31 |
Subtotaal besluitvorming t/m 2e turap | 0,00 | |
Gebiedsvisie Dorpsstraat | nadeel | -0,05 |
Septembercirculaire | voordeel | 0,36 |
Slotwijziging 2024 | nadeel | -0,05 |
Geraamd resultaat | voordeel | 0,26 |
Resultaat ten opzichte van raming* | voordeel | 2,21 |
Rekeningresultaat 2024 | voordeel | 2,47 |
Voorgestelde budgetoverheveling | nadeel | -2,13 |
Netto resultaat 2024 | voordeel | 0,34 |
Afwijkingen
paragraaf | onderwerp | effect | afwijking x € 1 miljoen |
|---|---|---|---|
Samenleving | |||
1.4.2 | Specialistische Jeugdhulp | nadeel | -0,66 |
1.5.3 | Sisa ontvangsten regeling Oekraïne | voordeel | 0,15 |
Wonen & Werken | |||
2.5.3 | Subsidie Vervoerregio Amsterdam | voordeel | 0,16 |
2.9.2 | Toevoeging voorziening Green Park Aalsmeer | nadeel | -1,40 |
2.9.2 | Omgevingsvergunningen | nadeel | -0,18 |
Organiseren | |||
3.4.1 | Voorziening wethouderspensioen | nadeel | -0,16 |
3.5.2 | Leges reisdocumenten | voordeel | 0,16 |
3.5.2 | Gemeentefonds | voordeel | 0,28 |
Diverse programma's | |||
Jaarrekeningresultaat 2024 Duo+ | voordeel | 0,25 | |
Diverse posten | voordeel | 1,49 | |
Saldo | voordeel | 0,09 | |
Niet uitgevoerde onderdelen budgetoverheveling | voordeel | 2,13 | |
Resultaat ten opzichte van raming | voordeel | 2,21 | |
Rekeningresultaat
De jaarrekening 2024 sluiten we af met een positief resultaat van € 2,47 miljoen. Hiermee komt de jaarrekening € miljoen voordeliger uit dan de bijgestelde begroting. Dit positieve saldo is met name ontstaan door het niet (geheel) uitvoeren van incidentele werkzaamheden. Aangezien deze incidentele werkzaamheden een verschuiving van uitgaven en inkomsten over de jaren betreffen, wordt voorgesteld om hiervoor middelen over te hevelen naar 2025. Bij de afzonderlijke deelprogramma's zijn de afwijkingen toegelicht.
Voorstel resultaatbestemming
Het voorstel is om het rekeningresultaat van € 2,47 miljoen als volgt te bestemmen:
Toevoeging aan de algemene risicoreserve € 0,34 miljoen voor het netto resultaat 2024
Toevoeging aan de Budgetegalisatiereserve € 2,13 miljoen voor de overheveling van budgetten naar 2025
Financiële positie
De afgelopen jaren is een traject ingezet om de gemeente Uithoorn ook in de toekomst financieel gezond te houden. In 2021 is de nota financieel gezond vastgesteld. Er zijn de nodige acties in gang gezet om een toekomstbestendige begroting te maken en het eigen vermogen te versterken. Door het resultaat 2024 te bestemmen voor de over te hevelen budgetten kan de uitvoering van de betreffende werkzaamheden voortgang vinden.