Vaste schulden rentetypische looptijd één jaar of langer
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Omschrijving | Resterende looptijd (jaar) | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|
Onderhandse leningen van: | |||
binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 59.560 | 54.340 | |
BNG lening (17 miljoen) Lening nr. 40.103046 | 23 | 11.292 | 10.807 |
BNG lening (20 miljoen) Lening nr. 40.105438 | 12 | 9.200 | 8.400 |
BNG lening (10 miljoen) Lening nr.40.106705 | 19 | 6.417 | 6.083 |
BNG Flexlening (15 miljoen) Lening nr.40.107726 | 7 | 7.250 | 6.250 |
NWB lening (10 miljoen) Lening nr.10.028695 | 2 | 2.000 | 1.000 |
BNG lening (10 miljoen) Lening nr.40.112760 | 3 | 6.000 | 5.000 |
BNG lening (10 miljoen) Lening nr. 40.115874 | 28 | 17.400 | 16.800 |
Saldo | 59.560 | 54.340 | |
De boekwaarde van de (opgenomen) onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen per 31 december 2024 betreft zes leningen die zijn opgenomen bij de nv Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en één bij de Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De totale rentelast op de vaste schulden voor 2024 bedraagt € 1.830