Overzicht baten en lasten
Veerkrachtig ondernemen | R2023 | B2024 primitief | B2024 na wijziging | R2024 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 658 | 586 | 654 | 675 | -21 |
Baten | 15 | 15 | 9 | 10 | 1 |
Saldo baten en lasten | -643 | -571 | -646 | -665 | -20 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -643 | -571 | -646 | -665 | -20 |
Toelichting
Op dit deelprogramma zijn geen verschillen groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.