Overlopende passiva
Omschrijving | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel ter dekking van lasten van volgende jaren | ||
- Europese overheidslichamen | - | - |
- het Rijk | 3.050 | 3.222 |
- overige Nederlandse overheidslichamen | 282 | 305 |
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende jaren komen | - | 138 |
Verplichtingen die in het jaar zijn opgebouwd en die in een volgend jaar tot betaling komen, behalve jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen | 4.824 | 4879 |
Saldo | 8.156 | 8.543 |
Specificatie uitkeringen conform artikel 49
Uitkeringen van het Rijk
Omschrijving | 31-12-2023 | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen / terug-betalingen | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | 207 | 803 | 831 | 180 |
Aanpak energiearmoede (SiSa) | 428 | 180 | 248 | |
Uitvoeringskosten klimaatakkoord (SiSa) | 657 | 655 | 3 | |
Opvang ontheemden Oekraïne 2023 - GOO | 86 | 86 | ||
Lokale aanpak isolatie (SiSa) | 256 | 689 | 2 | 944 |
Onderwijsleerroutes | 61 | 28 | 89 | |
Inburgering | 243 | 855 | 548 | 551 |
Middelen NPO 2021 | 511 | 193 | 318 | |
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen: Alkwin | 39 | 39 | ||
GALA gelden | 62 | 62 | ||
Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen: Brede school | 106 | 106 | ||
SPUK Startbouwimpuls | 360 | 360 | ||
Impulsaanpak winkelgebieden | 688 | 243 | 393 | 540 |
Toeslagenaffaire | 80 | 80 | ||
Saldo | 3.050 | 3.357 | 3.184 | 3.222 |
Uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen
Omschrijving | 31-12-2023 | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen / terug-betalingen | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
Energiebesparingsprogramma woningen (provincie NH) | 12 | 25 | 3 | 34 |
Energiebesparingsakkoord (provincie NH) | 20 | 25 | 45 | |
Strategie werklocaties | 2 | 2 | ||
Ontwikkelstrategie bedrijventerrein tussen Poelweg en Noord.weg. | 5 | 5 | ||
COA OHBA-regeling Onderwijs Buurtnest | 200 | 200 | ||
Opvang statushouders Hotel- en Accommodatie (HAR) | 48 | 48 | ||
Implementatiebudget deel 2025 Begeleid Thuis | 19 | 19 | ||
Saldo | 282 | 73 | 51 | 305 |
Per uitkering met specifiek bestedingsdoel wordt bovenstaand het verloop gedurende het jaar weergegeven. Deze posten zijn opgenomen onder de overlopende passiva.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Gewaarborgde geldleningen
Het verstrekken van een gemeentegarantie leidt niet tot een feitelijk verplichting of betaling en wordt daarom niet meegenomen binnen de balanstelling. In de bijlage vindt u een beknopt overzicht van de gewaarborgde geldleningen.
Staat van gewaarborgde geldleningen voor het verkrijgen en het verbeteren van eigen woningen (model F2)
Omschrijving | Oorspronkelijk | % lening waarvoor borgstelling is verleend | Restant 31-12-2023 | Restant 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
ABN-AMRO Bank nv | 7.139 | 100% | 161 | - |
ABP-Hypotheken | 1.570 | 100% | 86 | - |
Bouwfonds Hypotheken bv | 1.662 | 100% | 90 | - |
ING Bank | 3.203 | 100% | 136 | 16 |
Postbank nv | 2.302 | 100% | 4 | - |
Fortis Bank nv | 2.442 | 100% | 61 | - |
Woonfonds Hypotheken | 113 | 100% | 58 | - |
Totaal | 18.431 | 596 | 16 |
Dit zijn gewaarborgde geldleningen voor het krijgen en verbeteren van eigen woningen. In 1995 zijn de gemeentegaranties vervangen door de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), derhalve is het gros van de garanties inmiddels verlopen en resteert een klein saldo.
Overige gewaarborgde geldleningen (model F1)
Omschrijving | Andere borgen | Oorspron- kelijk | % Borg | Restant 1-1-2024 | Toege- rekend bedrag begin dienstjaar | Waarvan door gemeente gewaar-borgd | Restant einde jaar | Toege- rekend bedrag einde dienstjaar | Waarvan door gemeente gewaar-borgd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigen Haard (100%) | WSW | 292.143 | 50% | 42.038 | 84.076 | 42.038 | 68.692 | 68.692 | 34.346 |
Eigen Haard (6,5%) | WSW | 920.806 | 50% | 14.361 | 28.721 | 14.361 | 668.887 | 44.446 | 22.223 |
Woonzorg Nederland (100%) | WSW | 274.630 | 50% | 5.855 | 11.709 | 5.855 | 494.422 | 2.781 | 1.391 |
Woonzorg Nederland (0,6%) | WSW | 15.666 | 50% | 1.047 | 2.093 | 1.047 | 11.233 | 11.233 | 5.617 |
GPA gebiedsontw | Gemeente Aalsmeer | 92.100 | 50% | 36.050 | 72.100 | 36.050 | - | - | - |
Qui Vive Hockey - en Tennisvereniging | 550 | 100% | 196 | 196 | 196 | 167 | 167 | 167 | |
Thamerkerk BV | 500 | 100% | 445 | 445 | 445 | 431 | 431 | 431 | |
Totaal | 99.991 | 199.340 | 99.991 | 1.243.832 | 127.750 | 64.174 | |||
De borg- en garantstellingen zijn indirect, waarbij de gemeente als achtervang of garantsteller fungeert. Er hebben in 2024 géén betalingen plaatsgevonden in relatie tot borg- en garantiestellingen. In het geval van de WSW-borgen, staat WSW in principe voor 100% garant. Als WSW onvoldoende middelen heeft om het totaalbedrag te dekken, staan de gemeente en het Rijk voor ieder 50% garant.