Algemene dekkingsmiddelen
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) wordt voorgeschreven een overzicht op te nemen van de algemene dekkingsmiddelen, het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien.
De algemene dekkingsmiddelen zijn de baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Volgens het voorschrift bevat het overzicht ten minste de volgende onderdelen: lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is, algemene uitkeringen, dividend, saldo van de financieringsfunctie en overige algemene dekkingsmiddelen.
Overzicht baten en lasten
Algemene dekkingsmiddelen | R2023 | B2024 primitief | B2024 na wijziging | R2024 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -280 | 880 | 256 | 307 | -52 |
Baten | 66.842 | 68.548 | 72.015 | 72.315 | 301 |
Saldo baten en lasten | 67.122 | 67.668 | 71.759 | 72.008 | 249 |
Toevoegingen aan reserves | - | 3.000 | 8.135 | 8.135 | - |
Onttrekkingen aan reserves | 5.784 | 5.272 | 11.195 | 11.195 | -0 |
Saldo reserves | 5.784 | 2.272 | 3.060 | 3.060 | -0 |
Saldo | 72.906 | 69.940 | 74.819 | 75.068 | 249 |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Algemene dekkingsmiddelen | R2023 | B2024 primitief | B2024 na wijziging | R2024 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Overige dekkingsmiddelen | 1.100 | -750 | 1.095 | 949 | -146 |
Lokale heffingen | 8.656 | 8.980 | 9.629 | 9.645 | 16 |
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds | 56.035 | 57.871 | 59.637 | 59.923 | 286 |
Dividend | 253 | 221 | 441 | 440 | -1 |
Saldo vd financieringsfunctie | 1.078 | 1.354 | 965 | 1.051 | 86 |
Subtotaal | 67.122 | 67.676 | 71.767 | 72.008 | 241 |
Reserves Algemene dekkingsmiddelen | 5.784 | 2.272 | 3.060 | 3.060 | -0 |
Subtotaal | 5.784 | 2.272 | 3.060 | 3.060 | -0 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 72.906 | 69.948 | 74.827 | 75.068 | 241 |
Overig | |||||
Onvoorzien | - | -8 | -8 | - | 8 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - |
Subtotaal | - | -8 | -8 | - | 8 |
Subtotaal Overig | - | -8 | -8 | - | 8 |
Saldo | 72.906 | 69.940 | 74.819 | 75.068 | 249 |
Baten
Dividend
Op dit onderdeel is geen afwijking groter dan € 0,1 miljoen toe te lichten.
Gemeentefonds
Hogere baten voor het gemeentefonds (€ 0,28 miljoen). Deze worden voornamelijk veroorzaakt door diverse eenmalige inkomsten in de vorm van decentralisatie-uitkeringen(€ 0,2 miljoen) en de actualisatie van de maatstaven in de algemene uitkering (€ 0,08 miljoen), welke zijn opgenomen in de decembercirculaire 2024.
Lasten
Overige dekkingsmiddelen
De mutatie van € 0,1 miljoen in de voorziening wordt bepaald door:
De beoordeling van openstaande debiteuren per balansdatum. Tussentijdse actualisatie van de voorziening is moeilijk te voorspellen. Dit resulteert in een mutatie van €0,1 miljoen.
Het overige verschil (€ 0,05 mln.) bestaat uit diverse kleine(re) verschillen waaronder een eerder geboekte suppletie van voorgaande jaren en een hogere eindafrekening van de Werkkostenregeling. Deze wordt jaarlijks aan het eind van het jaar berekend.