Immateriële vaste activa
Verloop van de immateriële vaste activa
Omschrijving | 31-12-2023 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Bijdragen derden | Afschrij-vingen | Afwaar-deringen | 31-12-2024 | Rente-lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 1.335 | 660 | 673 | 1 | 22 | - | 1.298 | 27 |
Voorziening kosten van onderzoek en ontwikkeling | - | -118 | - | - | - | - | -118 | - |
Saldo | 1.335 | 542 | 673 | 1 | 22 | - | 1.180 | 27 |
Bijdrage aan activa in eigendom derden: | ||||||||
Bijdrage activa derden KDO | 656 | 25 | - | 631 | 13 | |||
Bijdragen aan derden (Stadsregio) - Uithoornlijn | 1.065 | 44 | - | 44 | 49 | - | 1.016 | 21 |
Investeringsbijdrage Bibliotheek | 190 | - | - | - | 21 | - | 169 | 4 |
1e inrichtingskosten De Kwikstaart (Brede School) | 62 | - | - | - | 7 | - | 55 | 1 |
Investeringsbijdrage vloer Sporthal KDO | 29 | - | - | - | 1 | - | 28 | 1 |
Investeringsbijdrage Kleedkamer Legmeervogels | 162 | 477 | - | - | - | - | 639 | 3 |
Invest.bijdr.CV ketel+klimaatregeling sporthal KDO | 4 | 28 | - | - | - | - | 32 | - |
Saldo | 2.168 | 549 | - | 44 | 103 | - | 2.571 | 43 |
Saldo | 3.502 | 1.091 | 673 | 45 | 125 | - | 3.751 | 70 |
Voorbereidingskosten die worden gemaakt in de periode vóórdat de grondexploitatie wordt vastgesteld door de raad, zijn kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief, die op basis van artikel 34 sub b BBV worden geactiveerd als immateriële vaste activa. Een van de voorwaarden hiervoor is dat deze voorbereidingskosten maximaal 5 jaar geactiveerd mogen blijven staan onder de immateriële vaste activa en na maximaal 5 jaar moeten hebben geleid tot een actievegrond exploitatie. Omdat de in 2019 gemaakte voorbereidingskosten voor de projecten "Legmeerplein" en "Nader te ontwikkelen grondstrook Irenelaanlocatie" niet aan deze voorwaarden voldoen, is hiervoor een voorziening getroffen.