Vervoerregio Amsterdam
Vervoerregio Amsterdam | |||
|---|---|---|---|
Beleidsdoel(en) |
| ||
Programma | Wonen & Werken | ||
Eigenaarsrol | Portefeuillehouder financiën | ||
Opdrachtgeversrol | Portefeuillehouder mobiliteit en infrastructuur | ||
Bestuurlijk belang | De Uithoornse vertegenwoordigers in de regioraad zijn de Raadsleden dhr. O. Brautigam en mevr. P. Van Leeuwen - Van der Hoorn | ||
Aandelenbelang | De VRA is aandeelhouder van GVB Holding NV. Er zijn alleen bestuurlijke consequenties. De VRA heeft zeggenschap in een tweetal BV’s onder de GVB Holding NV, waarin de veertien deelnemende gemeenten 1% prioriteitsaandeel hebben. Als aandeelhouder loopt de VRA geen financieel risico | ||
Financieel belang | |||
Jaar | 2024 | ||
Financiële gegevens | Bijdrage | ||
Resultaat | |||
Balansdatum | 31-12-2022 | 31-12-2023 | |
Eigen vermogen | € 0 | € 0 | |
Vreemd vermogen | € 399.452 | € 389.047 | |
Sturingsregime | Gemiddeld/2 | ||
Vestigingsplaats | Amsterdam | ||
Website | |||
Het openbaar belang wat behartigd wordt
De Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in de gemeenschappelijke regeling is bepaald, die belangen te behartigen, die verband houden met de verkeers- en vervoerstaak die voortvloeit uit het Besluit Vervoerregio, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet lokaalspoor;
Het in het eerste lid bedoelde belang betreft ‘verkeer en vervoer’ (artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling)
Ontwikkelingen
De VRA heeft op 21 juli 2024 de Uithoornlijn aan ons opgeleverd en binnen budget gebleven. Ook heeft de gemeente Uithoorn een zienswijze ingediend op de ontwerpbegroting en concept uitvoeringsprogramma mobiliteit waarin wordt voorgesteld de fijnmazigheid van de ov-verbindingen van Uithoorn en De Kwakel nader te onderzoeken.
Risico's
Op basis van de beschreven ontwikkelingen zijn verdere risico's te benoemen.