Analyse afwijkingen
Analyse afwijkingen begroting (na wijziging) en jaarstukken
In BBV artikel 28-a is bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken wordt gevoegd. In het jaarverslag staat per programma een uitvoerige specificatie van afwijkingen. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen op hoofdlijnen opgenomen.
paragraaf | onderwerp | effect | afwijking x € 1 mln |
|---|---|---|---|
Samenleving | v | ||
1.4.2 | Leerlingenvervoer | n | -0,06 |
1.4.2 | Specialistische Jeugdzorg | n | -0,50 |
1.5.3 | Subsidie Uithoorn voor Elkaar | v | 0,05 |
1.5.3 | Vrijval vergoeding Centraal Orgaan opvang Asielzoekers | v | 0,04 |
1.5.3 | Subsidiebeleidsregel Maatschappelijke ondersteuning | v | 0,05 |
1.5.3 | Specifieke uitkering (SPUK) btw Sport 2023. | v | 0,12 |
1.5.3 | Sisa ontvangsten regeling Oekraïne | v | 0,15 |
1.6.3 | Uitvoeringskosten Duo+ | v | 0,08 |
1.6.3 | Bijzondere bijstand en bewindvoering | v | 0,06 |
1.6.3 | Energietoeslag | v | 0,10 |
1.7.2 | Bemoeizorg | v | 0,04 |
1.7.2 | Vacatureruimte Veiligheid | v | 0,10 |
A.I | Budgetoverheveling | v | 1,13 |
Diverse posten | n | -0,35 | |
Wonen & Werken | v | ||
2.4.2 | Groot planmatig onderhoud openbare ruimte | v | 0,36 |
2.4.2 | Riolering | v | 0,68 |
2.4.2 | Afval | v | 0,15 |
2.4.2 | Toevoeging reserve (afval en riolering) | n | -0,75 |
2.5.3 | Groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte | v | 0,02 |
2.5.3 | Subsidie Vervoerregio Amsterdam | v | 0,16 |
2.5.3 | Opbrengst kabels en leidingen | n | -0,08 |
2.5.3 | Onttrekking reserve groot onderhoud | n | -0,54 |
2.8.2 | Energielasten | v | 0,09 |
2.9.2 | Omgevingsvergunningen | n | -0,18 |
2.9.2 | Toevoeging voorziening Green Park Aalsmeer | n | -1,40 |
A.I | Budgetoverheveling | v | 0,79 |
Diverse posten | v | 0,51 | |
Organiseren | v | ||
3.4.1 | Personele budgetten griffie, burgemeester en raad | v | 0,08 |
3.4.1 | Stichting Initiatievenfonds Uithoorn | v | 0,06 |
3.4.1 | Voorziening wethouderspensioen | n | -0,16 |
3.4.2 | Onderhoud gebouwen | v | 0,08 |
3.5.2 | Leges reisdocumenten | v | 0,16 |
3.5.2 | APV Handhaving | v | 0,07 |
3.5.2 | Hogere baten gemeentefonds | v | 0,28 |
A.I | Budgetoverheveling | v | 0,20 |
Diverse posten | v | 0,36 | |
Diverse programma's | v | ||
Jaarrekeningresultaat 2024 Duo+ | v | 0,25 | |
Saldo | v | 2,21 | |
v (voordeel) n (nadeel)