Overzicht baten en lasten
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen | R2023 | B2024 primitief | B2024 na wijziging | R2024 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.122 | 3.319 | 3.884 | 3.339 | 545 |
Baten | 15 | 7 | 3 | 32 | 29 |
Saldo baten en lasten | -3.107 | -3.312 | -3.881 | -3.307 | 574 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -3.107 | -3.312 | -3.881 | -3.307 | 574 |
Toelichting
Lasten
De budgetoverhevelingen voor "Programma openbare ruimte", "Woonbeleid", "Uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie" en "Saneringskosten project parkeerterrein gemeentehuis" (zie de paragraaf 2.6.4) zorgen voor een onderbesteding op de lasten van € 0,31 miljoen.
Daarnaast is er binnen dit deelprogramma sprake van een lagere bijdrage Duo+ van € 0,21 miljoen welke is veroorzaakt door de terugbetaling van het resultaat van Duo+ 2024.
Hierna resteert nog € 0,05 miljoen bestaande uit diverse overige kleine verschillen.
Baten
Het verschil op de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.