Overzicht investeringen
Onderstaand overzicht bevat drie soorten investeringen (vaste activa):
Immateriële Vaste Activa: kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en bijdragen aan activa in eigendom van derden.
Materiële Vaste Activa: gronden en terreinen, woonruimten, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken en machines, apparaten en installaties.
Financiële Vaste Activa: aandelen in gemeenschappelijke regelingen en leningen aan deelnemingen, overige langlopende leningen en overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van meer dan één jaar.
In onderstaand overzicht staan de verschillende soorten investeringen niet gegroepeerd naar bovenstaande categorieën.
Conform BBV regelgeving vallen de voorbereidingskosten die worden gemaakt in aanloop naar de vaststelling van een (eigen) gemeentelijke grondexploitatie (actief grondbeleid) onder de Immateriële Vaste Activa, kosten van onderzoek en ontwikkeling. Het gaat hier om de investeringen met de omschrijving Legmeerplein, Locatie Drechtdijk 81, woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel woningbouwontwikkeling bij vakcollege Thamen en Nader te ontwikkelen grondstrook Irenelaanlocatie. Deze zijn onderin het overzicht opgenomen als "Wonen en Werken mutaties grondexploitaties." Eventuele toelichtingen op afwijkingen bij deze grondexploitaties in voorbereiding worden gegeven op het programma Wonen en Werken, deelprogramma Ontwikkelen van gebieden en locaties. De boekwaarde van de investering met de omschrijving Voorbereidingskosten grex Dorpscentrum zijn eind 2024 nihil. Voor dit project is in 2024 een grondexploitatie vastgesteld, waarna dit project op de balans wordt verantwoord onder de voorraden, onderdeel bouwgronden in exploitatie en geen onderdeel meer uitmaakt van dit overzicht.
Onder het overzicht zijn de af te sluiten investeringen opgenomen. Van de investeringen die niet worden afgesloten, wordt voorgesteld het restant budget (uitgaven en/of inkomsten) over te hevelen naar 2025. Over te hevelen restantbudgetten groter dan € 100.000 zijn van een toelichting voorzien.
Omschrijving | Lasten / baten | Begroting na wijziging | Werkelijk | Restant |
|---|---|---|---|---|
Samenleving | ||||
Herhuisvesting scouting | Lasten | 246 | 3 | 243 |
Invest.bijdr.CV ketel+klimaatregeling sporthal KDO | Lasten | 98 | 28 | 70 |
Invest.bijdr.verlichting+brandmeldinstall.KDO | Lasten | 67 | - | 67 |
Investeringsbijdrage Kleedkamer Legmeervogels | Lasten | 479 | 477 | 2 |
Nieuwbouw De Vuurvogel | Lasten | 151 | 206 | -55 |
Nieuwbouw vakcollege Thamen | Lasten | 1.709 | 400 | 1.309 |
Samenleving | 2.750 | 1.114 | 1.637 | |
Wonen en Werken | ||||
Bijdrage aan Waternet dijkverhoging Amsteldijk | Lasten | 41 | - | 41 |
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022 | Baten | 44 | 44 | - |
Bijdrage aan derden Stadsregio - Uithoornlijn 2022 | Lasten | 44 | 44 | - |
Brede school klimaatsysteem | Baten | 165 | 147 | -18 |
Brede school klimaatsysteem | Lasten | 712 | 733 | -21 |
Dorpscentrum Infrastructuur | Lasten | 809 | 211 | 598 |
Dorpshart a/d Amstel herinrichting openbare ruimte | Lasten | 938 | 258 | 680 |
Fietspad oversteek De Scheg | Baten | - | 47 | 47 |
Fietspad oversteek De Scheg | Lasten | 80 | 80 | - |
Gebouw Drechtdijk 81 | Baten | 142 | - | -142 |
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan | Baten | 10 | 1 | -9 |
Haalbaarheidsonderz. kruispunt Poelweg-Maximalaan | Lasten | 10 | 1 | 9 |
Herinrichting Sportlaan | Lasten | 46 | 23 | 24 |
Herinrichting dorpscentrum De Kwakel | Baten | 40 | 40 | - |
Herinrichting dorpscentrum De Kwakel | Lasten | 39 | 54 | -15 |
Infrastructuur Vinckebuurt 2023 | Lasten | 81 | 121 | -40 |
Investering verdichtingskraan | Lasten | 50 | 50 | 1 |
Investeringen Spelen | Lasten | 151 | 5 | 146 |
Kwaliteitsimpuls dorpshuis De Kwakel | Lasten | 220 | 238 | -18 |
Nieuwbouw Kindcentrum in Zijdelwaard | Lasten | 147 | 27 | 121 |
Nieuwe brug Annemoonlaan | Lasten | 35 | 8 | 27 |
Oranjebuurt | Lasten | 41 | 46 | -5 |
Parkeerterrein Gemeentehuis | Baten | 500 | 464 | -36 |
Parkeerterrein Gemeentehuis | Lasten | 2.028 | 1.032 | 996 |
Parkeerterrein Irenelaanlocatie | Lasten | 215 | 187 | 28 |
Qui Vive Hockey 2024 | Lasten | 35 | 21 | 13 |
Realiseren begraven in natuurlijke(re) omgeving | Lasten | 25 | 25 | - |
Schanspark | Lasten | 136 | 61 | 74 |
Startbouwimpuls herontwikkeling Sportlaan 17 Aldi | Baten | 360 | - | -360 |
Startbouwimpuls herontwikkeling Sportlaan 17 Aldi | Lasten | 360 | - | 360 |
Toegangscontrolesysteem OC 2023 | Lasten | 435 | 398 | 37 |
Uitwerking en realisatie Legmeerbos | Baten | 615 | 541 | -73 |
Uitwerking en realisatie Legmeerbos | Lasten | 720 | 562 | 158 |
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege | Baten | 39 | 39 | - |
Verbeteren binnenklimaat Alkwin Kollege | Lasten | 39 | 39 | - |
Verbouwing Thamerweg 64 | Baten | 203 | 251 | 48 |
Verbouwing Thamerweg 64 | Lasten | 203 | 251 | -48 |
Verkoop deel grond brandweerkazerne | Baten | 41 | 41 | - |
Vervanging binnen bakken Ondergrondse Containers | Lasten | 165 | - | 165 |
Wonen en Werken | 5.645 | 2.860 | 2.785 | |
Wonen en Werken riolering | ||||
Glastuinbouwgebied Noorddammerweg op hoofdpost | Lasten | 75 | 56 | 19 |
Ombouw communicatie gemalen van 2G naar 4G | Lasten | 70 | 31 | 39 |
Restant werkzh.riolering dc Uithoorn 2024 | Lasten | 80 | - | 80 |
Verv. riolering Korte Boterdijk + Parkeerterrein | Baten | - | 7 | 7 |
Verv. riolering Korte Boterdijk + Parkeerterrein | Lasten | 262 | 160 | 102 |
Vervanging riolering Oranjebuurt fase 1 | Lasten | 110 | 86 | 24 |
Wonen en Werken riolering | 597 | 326 | 271 | |
Wonen en Werken mutaties grondexploitaties | ||||
Legmeerplein | Lasten | 22 | 37 | -15 |
Locatie Drechtdijk 81 | Lasten | 197 | 3 | 194 |
Voorbereidingskosten GREX Dorpscentrum | Baten | 673 | 673 | - |
Woningbouwontwikkeling bij De Vuurvogel | Lasten | 16 | 20 | -4 |
Woningbouwontwikkeling bij Vakcollege Thamen | Lasten | 156 | 185 | -29 |
Nader te ontwikkelen grondstrook Irenelaanlocatie | Lasten | 203 | 207 | -3 |
Wonen en Werken mutaties grondexploitaties | -79 | -221 | 142 | |
Organiseren | ||||
Bedrijfshulpmiddelenplan | Lasten | 188 | 43 | 146 |
Deelneming invest-MRA | Lasten | 489 | 70 | 419 |
Duurzaamheidslening SVN | Baten | 125 | 125 | - |
Duurzaamheidslening SVN | Lasten | - | 2 | -2 |
VROM Starterslening | Lasten | 192 | 39 | 153 |
Warme grond Dorpscentrum | Baten | 111 | 111 | - |
Organiseren | 634 | -82 | 717 | |
Saldo | 9.547 | 3.996 | 5.551 |
* Alhoewel mutaties op leningen geen investeringen betreffen worden deze voor de volledigheid van de balansmutaties in bovenstaand overzicht opgenomen