Overlopende activa
Dit betreft bedragen die betrekking hebben op 2024, maar verwacht wordt in 2024 de bedragen te ontvangen.
Omschrijving | 31-12-2023 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een specifiek bestedingsdoel | ||
- uitkering van het Rijk | 624 | 761 |
- uitkeringen van overige Nederlandse overheidslichamen | - | |
overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. volgende begrotingsjaren komen | 4.053 | 3.343 |
Saldo | 4.677 | 4.104 |
Uitkeringen van het Rijk
Omschrijving | 31-12-2023 | Toevoegingen | Ontvangen | 31-12-2024 |
|---|---|---|---|---|
ESF subsidie Jongerencoach | 55 | 55 | ||
KOT Sisa regeling C62 kwijtsch gem bel. 2022 | 1 | 1 | ||
KOT Sisa regeling G12 kwijtsch publ. Schulden 2022 | 13 | 13 | ||
Opvang ontheemden Oekraïne 2023 - POO leefgeld | 39 | 39 | ||
Opvang ontheemden Oekraïne 2023 - uitvoeringskosten leefgeld | 15 | 15 | ||
Opvang ontheemden Oekraine 2024 | 166 | 166 | ||
Onderwijsleerroutes | 2 | 2 | ||
SPUK BTW 2022 afrekening | 85 | 85 | ||
Aanvullende SPUK BTW 2023 | 47 | 47 | ||
Tozo vergoeding 2023 | 9 | 9 | ||
KOT Sisa regeling B2 hulp gedup. 2023 | 405 | 405 | ||
KOT Sisa regeling C62 kwijtsch gem bel. 2023 | ||||
KOT Sisa regeling G12 kwijtsch publ. Schulden 2023 | ||||
Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptie 201 - 2027 | 64 | 64 | ||
Saldo | 624 | 277 | 141 | 761 |
De Bijdrage .oz kruispunt Poelwg-Maximaln is in 2023 ten onrechte gepresenteerd als "uitkeringen van overige Nederlandse overheidsinstellingen" en zijn in 2024 onderdeel van de "overige nog te ontvangen bedragen", hierdoor wijkt de beginstand af van de vastgestelde jaarrekening 2023.