Ontwikkeling personeelslasten / formatie
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de formatie en personeelslasten van de gemeente Uithoorn.
Organisatie | Afdeling | Type lasten | Fte | R2023 | B2024 primitief | B2024 | R2024 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuurlijke organisatie | Raad | Directe | 23,0 | 341 | 341 | 360 | 358 | 1 |
Burgemeester | Directe | 1,0 | 159 | 148 | 172 | 170 | 3 | |
Wethouders | Directe | 3,0 | 303 | 281 | 327 | 329 | -2 | |
Griffie | Directe | 2,0 | 212 | 215 | 228 | 234 | -6 | |
Bestuurlijke organisatie | 29,0 | 1.015 | 985 | 1.087 | 1.091 | -4 | ||
Ambtelijke organisatie | Directie | Overhead | 4,0 | 528 | 543 | 570 | 581 | -12 |
Samenleving | Directe | 35,4 | 2.864 | 3.244 | 3.391 | 3.180 | 210 | |
Wonen en Werken | Directe | 25,7 | 1.738 | 2.380 | 2.527 | 2.161 | 366 | |
Organiseren | Overhead | 9,5 | 589 | 811 | 886 | 807 | 79 | |
Ambtelijke organisatie | 74,7 | 5.720 | 6.978 | 7.373 | 6.729 | 644 | ||
Saldo | 104 | 6.735 | 7.963 | 8.460 | 7.821 | 639 | ||
Directe personeelslasten | R2023 | B2024 primitief | B2024 na wijziging | R2024 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+ | 10.580 | 10.116 | 11.386 | 11.200 | 186 |
Directe P-lasten in salarisbegroting van de gemeente | 5.763 | 6.722 | 7.047 | 6.454 | 594 |
Totaal directe personeelslasten | 16.343 | 16.838 | 18.433 | 17.654 | 779 |
Indicatoren
Omschrijving | R2023 | B2024 | R2024 |
|---|---|---|---|
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners | 2,1 | 2,3 | 2,4 |
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners | 2,0 | 1,9 | 2,1 |
Apparaatskosten per inwoner | € 912 | € 898 | € 977 |
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | 24% | 5% | 24% |
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte) | 69% | 68% | 71% |
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves) | 12% | 12% | 12% |
Definities indicatoren
Formatie: de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat van de gemeente voor het begrotingsjaar op peildatum 1 januari in verhouding tot het aantal inwoners.
Bezetting: het daadwerkelijke aantal fte dat werkzaam is voor de voor het ambtelijk apparaat van een gemeente, inclusief de boventallige medewerkers in verhouding tot het aantal inwoners.
Apparaatskosten: alle apparaatskosten in verhouding tot het aantal inwoners
Externe inhuur: lasten inhuur externen als percentage van de som van de totale loonsom en de lasten inhuur externen
Overhead: het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces