Materiële vaste activa
Verloop van de materiële vaste activa overige investeringen met een economisch nut
Omschrijving | 31-12-2023 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Bijdragen derden | Afschrij-vingen | Duurzame waarde-verminde-ringen | 31-12-2024 | Rente-lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 3.626 | - | 152 | - | - | - | 3.474 | 73 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 538 | 624 | - | 541 | 21 | - | 600 | 11 |
Woonruimten | 82 | 251 | - | 251 | - | - | 82 | 2 |
Bedrijfsgebouwen | 45.502 | 1.477 | - | 226 | 1.989 | - | 44.764 | 910 |
Machines, apparaten en installaties | 2.888 | 43 | - | - | 265 | - | 2.666 | 58 |
Saldo | 52.636 | 2.395 | 152 | 1.018 | 2.275 | - | 51.586 | 1.054 |
In het kader van artikel 35, 1b BBV worden de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in de balans afzonderlijk gerubriceerd.
Verloop van de materiële vaste activa investeringen waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven
Omschrijving | 31-12-2023 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Bijdragen derden | Afschrij-vingen | Duurzame waarde-verminde-ringen | 31-12-2024 | Rente-lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedrijfsgebouwen | 462 | - | - | - | 31 | - | 431 | 9 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 30.090 | 358 | - | 6 | 1.279 | - | 29.163 | 602 |
Machines, apparaten en installaties | 1.486 | 447 | - | - | 148 | - | 1.785 | 30 |
Saldo | 32.038 | 805 | - | 6 | 1.458 | - | 31.378 | 641 |
Verloop van de materiële vaste activa investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Omschrijving | 31-12-2023 | Inves-teringen | Desinves-teringen | Bijdragen derden | Afschrij-vingen | Duurzame waarde-verminde-ringen | 31-12-2024 | Rente-lasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 13.982 | 2.007 | - | 511 | 740 | - | 14.738 | 280 |
Bedrijfsgebouwen | 11 | 3 | - | - | - | - | 14 | - |
Overige materiële vaste activa | 128 | - | - | - | 12 | - | 116 | 3 |
Saldo | 14.121 | 2.010 | - | 511 | 752 | - | 14.867 | 283 |
De materiële vaste activa met een maatschappelijk nut zijn niet verhandelbaar zijn of bijdragen aan het genereren van middelen. Een groot deel van deze activa betreft wegen. De overige materiële activa betreft beschoeiingen en kadeconstructies.